| Приложение № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к Положению о порядке расчета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| собственных средств профессиональных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участников рынка ценных бумаг, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| управляющих компаний инвестиционных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фондов, паевых инвестиционных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и негосударственных пенсионных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| размера собственных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | 30 | . | 06 | . | 2010 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАО"ИФК"Четвертое измерение" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (полное фирменное наименование юридического лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки |
Стоимость (руб.) |
Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внеоборотные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 010 | 1 088 399 | 1 | 1 088 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 020 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 030 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по строкам 010 - 030 | 040 | 1 088 399 | Х | 1 088 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программные средства (за вычетом амортизации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 050 | 0 | 0,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 060 | 0 | 0,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по строкам 050 - 060 | 070 | 0 | Х | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 080 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 090 | 1 809 | 1 | 1 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | 1 809 | 1 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 110 | 11 871 884 | 1 | 11 871 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 120 | 10 221 240 | 1 | 10 221 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 130 | 105 001 | 0,5 | 52 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 140 | 8 400 | 0,1 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 150 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения | 160 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 170 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 180 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные займы, предоставленные организацией | 190 | 0 | 0,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 200 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 210 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения | 220 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по строкам 110 - 220 | 230 | 22 206 525 | Х | 22 146 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 240 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 250 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 | 260 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 | 270 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 | 280 | 0 | 0,1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 290 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 300 | 343 491 567 | 1 | 343 491 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание | 310 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 320 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 330 | 28 855 239 | 1 | 28 855 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации | 340 | 8 000 000 | 1 | 8 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 350 | 3 307 686 | 1 | 3 307 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 360 | 38623 | 1 | 38623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 370 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 380 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 390 | 360 | 1 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 400 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 410 | 9042 | 1 | 9042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 420 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 430 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая дебиторская задолженность | 440 | 2 688 244 | 0,1 | 268 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по строкам 240 - 440 | 450 | 386 390 761 | Х | 383 971 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства на счетах организации | 460 | 110 792 243 | 1 | 110 792 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная стоимость
активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460) |
520 479 737 | 518 000 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость активов с
учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения |
518 000 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУММА ПАССИВОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 470 | 0 | Х | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 480 | 86 690 441 | Х | 86 690 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 490 | 203 410 000 | Х | 203 410 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 500 | 151 602 807 | Х | 151 602 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 510 | 0 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 520 | 0 | Х | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 530 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма отложенных налоговых обязательств | 540 | 13 751 | Х | 13 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 550 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | 560 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по строкам: 470 - 560 | 441 716 999 | 441 716 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные средства | 78 762 738 | 76 283 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||